Los dispositivos WiFi de la serie MAX de Peplink son balanceadores y agregadores de redes móviles, especiales para ser utilizados en en medios de transporte, entornos de seguridad, etc.
| Modelo | SpeedFusion Engine | MAX BR1 Slim | MAX BR1 Mini |
SpeedFusion Engine
|
MAX BR1 Slim
|
MAX BR1 Mini
|
|
| Puertos WAN Ethernet | 1 (GE) | 1 (GE) | 2 (GE) |
| Puertos LAN Ethernet | 1 | 1 | 1-2 |
| 4G LTE / 3G Embedido | 2 | 1 | 1 |
| LTE Modem | 100Mbps/50Mbps | 100Mbps/50Mbps | 100Mbps/50Mbps |
| LTE-A Modem | 300Mbps/50Mbps | 300Mbps/50Mbps | 300Mbps/50Mbps |
| SIM Card Size | Micro-SIM (3FF) | Mini-SIM (2FF) | Mini-SIM (2FF) |
| Redundant SIM Slots | |||
| WiFi WAN | |||
| WiFi AP | |||
| WiFi Standard | NO | 802.11b/g/n 150Mbps | 802.11b/g/n 150Mbps |
| Transmit Power (2.4GHz) | NO | 25dBm | 20dBm |
| Usuarios recomendados | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
| Rendimiento del enrutador | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| Funcionalidad Core | |||
| IP Passthrough | |||
| WAN as LAN | |||
| Web Blocking | |||
| Web Filtering Blacklist | |||
| Funcionalidad VPN | |||
| PepVPN/SpeedFusion Hot Failover | SI | SI | SI |
| SpeedFusion WAN Smoothing | |||
| Enlace de ancho de banda SpeedFusion | |||
| Número de pares de PepVPN SpeedFusion | 2 | 2/5 | 2/5 |
| Rendimiento de PepVPN/SpeedFusion (sin cifrado) | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps |
| Rendimiento PepVPN/SpeedFusion (AES de 256 bits) | 20Mbps | 20Mbps | 20Mbps |
| Central Management | |||
| InControl Cloud Management | |||
| Gestión de flotas GPS | /td> | ||
| Especificaciones de Hardware | |||
| Aspecto | Compacto, Metal para interior | IP50 Compacto, Metal para interior | Compacto, Metal para interior |
| Conector Terminal Block Power para Móvil / Transporte | |||
| Dimensiones | 75 x 83 x 42 mm | 97 x 120 x 27 mm | 105 x 110 x 30 mm |
| Peso | 350 gr | 350 gr | 244 gr |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com
