Una comparativa de la serie de productos MAX del Peplink, diseñada a la perfección con una cobertura y capacidad sin igual.
| Modelo | BR1 MAX-BR1-* | BR1 Slim MAX-BR1-Slim-* | BR1 ENT MAX-BR1-ENT-* | HD2 MAX-HD2-* | HD2 mini MAX-HD2-mini-* | HD4 MAX-HD4-* | HD2/4 with MediaFast MAX-HD2-MFA-* MAX-HD4-MFA-* | On-The-Go MAX-OTG-U4-* | 700 MAS-GN2-R | BR1/2 IP55 MAX-BR1-*-IP55 MAX-BR2-*-IP55 | HD2 IP67 MAX-HD2-*-IP67 |
| Módem integrado de un solo celular | Módem Embebido Celular Múltiple | Dongle universal | Al aire libre | ||||||||
| Cellular WAN | |||||||||||
| Incrustado 4G LTE/3G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2/4 | 1/2* | 2 | ||
| Ranuras SIM redundantes | |||||||||||
| USB 4G LTE/3G WAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| WAN | |||||||||||
| Puertos Ethernet WAN | 1 (FE)& | 1 (FE)& | 1 (GE)& | 2 (GE)& | 1 (GE)& | 2 (GE)& | 2 (GE)& | 1 (FE)& | 2 (GE)& | 1 (FE)& | 1 (GE)& |
| LAN | |||||||||||
| Puertos Ethernet LAN | 2 (FE) | 1 (FE) | 2 (GE) | 4 (GE) | 2 (GE) | 8 (GE) | 8 (GE) | 1 (FE) | 4 (GE) | 2 (FE) | 1 (GE) |
| Interfaz WiFi | |||||||||||
| Radio 1 | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n+ | 802.11ac/a/b/g/n | 802.11b/g/n | |||
| Radio 2 | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n+ | 802.11a/b/g/n | ||||||
| Tarifas de datos de WiFi | 2.4GHz:150Mbps | 2.4GHz:150Mbps | 2×2 MIMO, 2.4GHz: 300Mbps | 2×2 MIMO,2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 300Mbps | 2×2 MIMO,2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 300Mbps | 2.4GHz: 150Mbps/5GHz: 150Mbps | 2×2 MIMO,ac: 5GHz:866Mbps b/g/n: 2.4GHz:300Mbps, 5GHz:300Mbps | 2×2 MIMO,2.4GHz: 300Mbps | |||
| AP de banda dual simultánea | |||||||||||
| WiFi simultáneo como WAN y AP | |||||||||||
| Capacidad | |||||||||||
| Rendimiento del enrutador 1 | 100Mbps | 100Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 200Mbps | 300Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| Rendimiento de caché 2 | 150Mbps | ||||||||||
| Disco duro | 120GB SSD | ||||||||||
| Funcionalidad VPN | |||||||||||
| Conmutación por falla de PepVPN y SpeedFusion | |||||||||||
| SpeedFusion WAN Smoothing | # | ||||||||||
| Enlace de ancho de banda SpeedFusion | # | ||||||||||
| PepVPN/SpeedFusion Peers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendimiento de PepVPN / SpeedFusion (sin cifrado) | 40Mbps | 40Mbps | 100Mbps | 60Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 40Mbps | 100Mbps | 40Mbps | 60Mbps |
| Rendimiento PepVPN / SpeedFusion (AES de 256 bits) | 20Mbps | 20Mbps | 60Mbps | 30Mbps | 60Mbps | 120Mbps | 120Mbps | 20Mbps | 60Mbps | 20Mbps | 30Mbps |
| Gerencia central | |||||||||||
| InControl Cloud Management | |||||||||||
| Gestión de flotas GPS | |||||||||||
| Administración AP | |||||||||||
| Controlador AP | |||||||||||
| Max. No. de AP soportados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Características del hardware | |||||||||||
| Material | Compacto, Metal Interior | Compacto, Metal Interior | Compacto, Metal Interior | Metal Interior | Metal Interior | Metal Interior | Metal Interior | Perfil bajo, de uso múltiple | Metal Interior | IP55 al aire libre para todo clima | IP67 al aire libre del metal |
| Dimensiones | 40 x 147 x 128mm | 26 x 97 x 120mm | 40 x 147 x 128mm | 40 x 260 x 143 mm | 40 x 147 x 128 mm | 50 x 177 x 292 mm | 50 x 177 x 292 mm | 30 x 110 x 110 mm | 39.5 x 260 x 143 mm | 300 x 124 x 47 mm | 230 x 310 x 66 mm |
| Peso | 435 grams | 350 grams | 435 grams | 1.2 kg | 435 grams | 1.9 kg | 1.9 kg | 195 grams | 1.2 kg | 520 grams | 2.65 kg |
| Entrada de alimentación | Dispositivo: 10V–30V DC,2AAdaptador AC: Entrada AC 100V–240V Salida DC 12V,2A | Micro USB: 5V 2A | Dispositivo: 10V–30V DC,2AAdaptador AC: Entrada AC 100V–240V Salida DC 12V,2A | Dispositivo: 10V–30V DC,3AAdaptador AC: Entrada AC 100V–240V Salida DC 12V,3A | Dispositivo: 12V – 48V DC, 2A Adaptador AC: Entrada AC 100V – 240V Salida DC 12V,2A or 48V | Dispositivo: 12V – 48V DC, 4A Adaptador AC: Entrada AC 100V – 240V Salida DC 12V,4A or 48V | Dispositivo: 12V – 48V DC, 4A Adaptador AC: Entrada AC 100V – 240V Salida DC 12V,4A or 48V | Dispositivo: 10V–24V DC,2A Adaptador AC: Entrada AC:100V–240V Salida DC 12V,2A | Dispositivo: 12V–48V DC,3A Adaptador AC: Entrada AC 100V–240V Salida DC 12V,3A | Pepwave pasivo Entrada PoE: 12V–48V DC,2A | Alimentación a través de Ethernet 802.3at/ Dispositivo: 10V–30V DC,3A |
| Bloque de terminales | DC 10V – 30V, 2A | DC 10V – 30V, 2A | DC 10V – 30V, 2A | DC 10V – 30V, 3A | DC 12V – 48V, 2A | DC 12V – 48V, 4A | DC 12V – 48V, 4A | 12V–48V DC,3A | |||
| Salida de potencia | Hasta tres 802.3af Salidas PoE* | Hasta tres 802.3af/24V Pepwave Salida PoE pasivo* | Hasta ocho802.3af Salidas PoE* | Hasta ocho802.3af Salidas PoE* | Hasta cuatro 802.3af Salidas PoE* | Entrada PoE pasiva de Pepwave 48V se necesita para 802.3af/Pepwave Salida PoE pasivo* | |||||
| Consumo de energía | 16W (max.) | 10W (max.) | 16W (max.) | 25W (max.) | 15W (max.) | 38W (max.) | 38W (max.) | 20W (max.) | 25W (max.) | 16W (max.) | 25W (max.) |
| Temperatura de funcionamiento | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -10° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C | -40° – 65°C |
| Humedad | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) | 15% – 95% (sin condensación) |
| Certificaciones | |||||||||||
| FCC, CE, RoHS | |||||||||||
| Inmunidad de iluminación de puerto RF: ITU-T K.20 (+/- 1.5 kV) | |||||||||||
| E-Mark | |||||||||||
| Resistencia a golpes y vibraciones: EN 61373:1999 IEC 61373:1999 | |||||||||||
| EN 50155: Aplicaciones ferroviarias | |||||||||||
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com