En este artículo te mostramos una detallada comparativa de puntos de acceso WiFi de 4ipnet, tanto de la serie EAP como OWL.
Modelos EAP. Puntos de Acceso WiFi de Interior
| Modelo | EAP 702 | EAP 705 | EAP 706 | EAP 737 | EAP 738 | EAP 757 | EAP 760 | EAP 767 |
EAP 702 |
EAP 705
|
EAP 706
|
EAP 737
|
EAP 738
|
EAP 757
|
EAP 760
|
EAP 767
|
| Standard WiFi 802.11 | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| MiMo | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 | 3×3:3 | 3×3:3 |
| Tipo de PoE | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3at | 802.3at |
| Puerto Uplink | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) |
| Puertos LAN | 1x GbE | 2x GbE | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 1x GbE (PoE de salida 802.3af) | |
| Puerto de consola | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 | ||||||
| Bypass Rj11/Rj45 | ||||||||
| Potencia de salida | 2,4GHz: Hasta 10dBm | 2,4GHz: Hasta 19dBm | 2,4GHz: Hasta 19dBm | 2,4GHz: Hasta 24dBm | 2,4GHz: Hasta 22dBm | 2,4GHz: Hasta 24dBm | 2,4GHz: Hasta 21dBm | 2,4GHz: Hasta 25dBm |
| 5GHz: Hasta 10dBm | 5GHz: Hasta 21dBm | 5GHz: Hasta 21dBm | 5GHz: Hasta 23dBm | 5GHz: Hasta 22dBm | 5GHz: Hasta 23dBm | 5GHz: Hasta 26dBm | 5GHz: Hasta 25dBm | |
| Consumo máximo | 8W | 12W | 12W | 14.4W | 9W | 11W | 22W | 17W |
| Máximos usuarios concurrentes | 200 | 200 | 220 | 256 | 256 | 512 | 384 | 384 |
| Medidas (Ancho x Profundo x Alto; cm) | 4 x 8.5 x 8.5 | 12 x 7 x 2.6 | 10.7 x 12.1 x 2.1 | 16 x 16 x 3.8 | 14.7 x 14.7 x 3.5 | 18.2 x 18.2 x 6 | 18.3 x 18.3 x 3.6 | 18 x 18 x 4.4 |
| Peso | 125g | 120g | 120g | 275g | 360g | 520g | 520g | 610g |
| Igualdad tiempo de usos (Airtime Fairness) | ||||||||
| Forzado de banda (Band Steering) | ||||||||
| Filtrado óptimo de clientes | ||||||||
| Selección dinámica de canal | ||||||||
| Conversión de Multicast a Unicast | ||||||||
| Proxy ARP | ||||||||
| QoS Wireless (WMM) | ||||||||
| Parámetros de configuración QoS | ||||||||
| Client Isolation | ||||||||
| Firewall de capa 2 | ||||||||
| DHCP Snooping | ||||||||
| WPA/WPA2 | ||||||||
| MAC ACL local | ||||||||
| MAC ACL con Radius | ||||||||
| Interfaz confiable | ||||||||
| Número de radios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número máximo de SSID | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Puertos LAN adicionales | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| IPv6 | ||||||||
| Túnel CAPWAP | ||||||||
| Análisis de canales (2.4GHz) | ||||||||
| Análisis de canales (5GHz) | ||||||||
| WAVE 2 |
Modelos OWL. Puntos de Acceso WiFi de Exterior
| Modelo | OWL 300 | OWL 530 | OWL 630 |
OWL 300
|
OWL 530 |
OWL 630 |
|
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior |
| Standard WiFi 802.11 | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
| MiMo | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 |
| Tipo de PoE | 802.3at | 802.3af | 802.3at |
| Puerto Uplink | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) | 1xGbE (PoE) |
| Puertos LAN | 1x GbE | 1x GbE | |
| Puerto de consola | 1x RJ-45 | ||
| Potencia de salida | 2,4GHz: Hasta 20dBm | 2,4GHz: Hasta 27dBm | 2,4GHz: Hasta 27dBm |
| 5GHz: Hasta 20dBm | 5GHz: Hasta 23dBm | Consultar | |
| Consumo máximo | 14.8W | 12W | Consultar |
| Máximos usuarios concurrentes | 256 | 256 | 512 |
| Medidas (Ancho x Profundo x Alto; cm) | 25.5 x 12 x 4.5 | 18.2 x 11.1 x 4.5 | 25.0 x 20 x 7.4 |
| Peso | 0.6kg | 0.90kg | 2.8kg |
| Igualdad tiempo de usos (Airtime Fairness) | |||
| Forzado de banda (Band Steering) | |||
| Filtrado óptimo de clientes | |||
| Selección dinámica de canal | |||
| Conversión de Multicast a Unicast | |||
| Proxy ARP | |||
| QoS Wireless (WMM) | |||
| Parámetros de configuración QoS | |||
| Client Isolation | |||
| Firewall de capa 2 | |||
| DHCP Snooping | |||
| WPA/WPA2 | |||
| MAC ACL local | |||
| MAC ACL con Radius | |||
| Interfaz confiable | |||
| Número de radios | 2 | 1 | 2 |
| Número máximo de SSID | 32 | 16 | 32 |
| IPv6 | |||
| Túnel CAPWAP | |||
| Análisis de canales (2.4GHz) | |||
| Análisis de canales (5GHz) | |||
| WAVE 2 |
Seguro que te resulta interesante nuestro artículo sobre optimización de puntos de acceso WiFi de 4ipnet y el Manual de usuario de puntos de acceso EAP y OWL
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com
