En la siguiente tabla comparativa de HotSpots se muestran las principales características de cada modelo. Selecciona el equipo que más se ajuste a tus necesidades.
Controladores WLAN seguros
*Todos los EAP y OWL; EAP110, EAP200 ,EAP210, EAP220, EAP260, EAP300, EAP320, EAP700, EAP701, EAP717, EAP757, OWL400, OWL410 OWL500, OWL510, OWL530,OWL610, OWL620 ,OWL800
Gateway Hotspot Wireless
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| HSG260 | HSG260-WTG | HSG326 | HSG327 | HSG1100 | |
| Puertos WAN | 1x GbE PoE | 1x GbE PoE | 1x GbE PoE | 1x GbE PoE | 1x GbE (PoE) |
| Puertos LAN | 4x GbE | 4x GbE | 2x GbE | 2x GbE | 4x GbE |
| Cuentas locales | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| Cuentas on-demand | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Usuarios recomendados | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Wifi Integrado | (802.11b/g/n) | (802.11b/g/n) | 1x 802.11b/g/n 1x 802.11a/c/n |
2x 802.11a/b/g/n (Banda dual) | |
| Aps Gestionables en LAN / WAN | |||||
| Monitorización de AP’s | 10< | 10 | 100 | 10 | 100 |
| Tuneles VPN Site-to-site | 10 | ||||
| Montaje | Sobremesa / Pared | Sobremesa / Pared | Sobremesa / Pared / Techo | Techo / Pared | Enracable |
| Alimentación | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | 220VAC |
| Integración con PMS |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com






