En la siguiente tabla comparativa de QNO se muestran las principales características de cada modelo.
Routers QNO
| Modelo | FQR 7111 | FQR 8030 |
FQR 7111
|
FQR 8030
|
|
|---|---|---|
| Procesador | MIPS64 Dual-Core | Intel IXP425266Mhz |
| DRAM | 128 MB | 512 MB |
| Puertos WAN | 2 | 2 |
| Puertos DMZ | 1 | 1 |
| Puertos LAN | 2 | 4 |
| Puertos USB | ||
| Sesiones | 20.000 | 300.000 |
| NAT | 200Mbps | 200Mbps |
| Función Failover/Backup | ||
| Función de balanceo de carga | Sí – Advanced Mode | |
| Ruteo estratégico | ||
| Ruteo Virtual | ||
| Servidor DHCP | ||
| IP estática | ||
| ADSL PPPoE | ||
| Modo Nat Plus Router | ||
| SmartQos | ||
| Optimización Ancho de Banda | ||
| Scheduling (Control por calendario) | ||
| Firewall | ||
| Bloqueo Java/Cookies/ActiveX/ | ||
| Bloqueo QQ/ MSN/ Yahoo Messenger | ||
| Bloqueo de Ficheros | ||
| DMZ/Servidor Virtual | ||
| VLAN | ||
| QnoDDNS / DynDNS | ||
| SNMP | ||
| HA (High Availability) | ||
| Power Saving Mode | ||
| Wireless Broadband | ||
| Monitoreo del Firewall | ||
| Soporta QnoSniff | ||
| Prevencion de DoS | ||
| Nº de Estaciones Recomendadas | 50 a 100 | 400 a 500 |
| Medidas | 240x160x44.5mm | 330x230x44mm |
| Email Alarm | ||
| 3322/DyndNS | ||
| NAT ALG | ||
| Prevencion Ataques ARP | ||
| Mac Control | ||
| GestionAncho banda por Ip/Puerto | ||
| Sesiones Ip | ||
| VPN Throughtput | ||
| VPN Tunnel | ||
| Autentificacion | ||
| QVN Smartlink VPN | ||
| PPTP VPN Server |
Routers QNO con VPN
| Modelo | QVF7303 | QVF7412 | QVF7305 |
QVF7303 |
QVF7412
|
QVF7305
|
|
|---|---|---|---|
| Procesador | MIPS64 | MIPS64 Dual-Core | DUAL CORE |
| DRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Puertos WAN | 3-4 (GbE) | 4 | 3-4 (GbE) |
| Puertos DMZ | 1 (GbE) | 1 | 1 (GbE) |
| Puertos LAN | 1-2 (GbE) | 4 | 1-2 (GbE) |
| Puertos USB | 1 | 1 | 1 |
| Sesiones | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| NAT | 2Gbps | 200Mbps | 2Gbps |
| Función Failover/Backup | |||
| Función de balanceo de carga | Si – Advanced Mode | Sí – Advanced Mode | |
| Ruteo estratégico | |||
| Ruteo Virtual | |||
| Servidor DHCP | |||
| IP estática | |||
| ADSL PPPoE | |||
| Modo Nat Plus Router | |||
| SmartQos | |||
| Optimización Ancho de Banda | |||
| Scheduling (Control por calendario) | |||
| Firewall | |||
| Bloqueo Java/Cookies/ActiveX/ | |||
| Bloqueo QQ/ MSN/ Yahoo Messenger | |||
| Bloqueo de Ficheros | |||
| DMZ/Servidor Virtual | |||
| VLAN | |||
| QnoDDNS / DynDNS | |||
| SNMP | |||
| HA (High Availability) | |||
| Power Saving Mode | |||
| Wireless Broadband | |||
| Monitoreo del Firewall | |||
| Soporta QnoSniff | |||
| Prevencion de DoS | |||
| Nº de Estaciones Recomendadas | 100 a 150 | 150 a 200 | 200 a 250 |
| Medidas | 240x160x44mm | 440x170x44mm | 240x160x44mm |
| Email Alarm | |||
| 3322/DyndNS | |||
| NAT ALG | |||
| Prevencion Ataques ARP | |||
| Mac Control | |||
| GestionAncho banda por Ip/Puerto | |||
| Sesiones Ip | |||
| VPN Throughtput | 3DES/76Mbps | 3DES/97Mbps | 3DES/154mBPS |
| VPN Tunnel | Max 100 | Max 200 | Max 200 |
| Autentificacion | MD5/SHA1 | MD5/SHA1 | MD5/SHA1 |
| QVN Smartlink VPN | Server/Client | Server/Client | Server/CLient |
| PPTP VPN Server | Max 40 Clientes | Max 60 Clientes | Max 60 Clientes |
WifiSafe se dirige a profesionales, pequeñas y medianas empresas, grandes organizaciones y compañías o administraciones públicas, como una alternativa de solución segura y profesional.
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com
