Los dispositivos WiFi del fabricante WIS Networks son una gran opción para multitud de proyectos WiFi por su versatilidad y precio económico.
Te mostramos comparativas de sus CPS`s, puntos de acceso WiFi, antenas WiFi y bridges.
Wireless CPE
| Modelo | WIS Q5300 | WIS Q2300 |
WIS Q5300
|
WIS Q2300
|
|
| Frecuencia | 5 Ghz | 2.4Ghz |
| Estándar WiFi | 802.11 a/n | 802.11 b/g/n |
| Data Rate | 300Mbps | 300Mbps |
| Throughtput | 210Mbps | 90Mbps |
| Puerto Gigabit | ||
| Multiples SSID | ||
| VLANS | 1-4 | 1-4 |
| Firewall integrado | ||
| POE | 24v | 24v |
| Ganancia antena | 16dBi | 12dBi |
| Antena externa | ||
| Ancho de haz | Hor:45º/Ver:14º | Hor:60º/Ver:30º |
| Protocolo TDMA | WiD | WiD |
Wireless Base Station
| Modelo | WIS S5300 | WIS S2300 | WIS L5819S | WIS L5820S | WIS L2415S | WIS L2417S | WIS L5818S | WIS L2416S | WIS L5800N |
WIS S5300
|
WIS S2300
|
WIS L5819S
|
WIS L5820S
|
WIS L2415S
|
WIS L2417S
|
WIS L5818S
|
WIS L2416S
|
WIS L5800N
|
| Frecuencia | 5 Ghz | 2.4Ghz | 5 Ghz | 5 Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 5 Ghz | 2.4Ghz | 5 Ghz |
| Standards WIFI | 802.11 a/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/n | 802.11 a/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/n |
| Data Rate | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| Throughtput | 210Mbps | 90Mbps | 210Mbps | 210Mbps | 90Mbps | 90Mbps | 210Mbps | 90Mbps | 210Mbps |
| Puerto Gigabit | |||||||||
| Multiples SSID | |||||||||
| VLANS | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Firewall integrado | |||||||||
| POE | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
| Ganancia antena | 19dBi | 20dBi | 15dBi | 17dBi | 18dBi | 16dBi | |||
| Antena externa | (no incluida) | (no incluida) | < | (no incluida) | |||||
| Ancho de haz |
Hor:120º Ver:4º |
Hor:90º Ver:4º |
Hor:120º Ver:8º |
Hor:90º Ver:8º |
Hor:90º Ver:8º |
Hor:90º Ver:15º |
|||
| Protocolo TDMA | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD |
Wireless Base Station
| Modelo | WIS D5250 | WIS L5819D | WIS G5250 | WIS L2415D | WIS L5825D |
WIS D5250
|
WIS L5819D
|
WIS G5250
|
WIS L2415D
|
WIS L5825D
|
|
| Frecuencia | 5 Ghz | 5 Ghz | 5 Ghz | 2.4Ghz | 5 Ghz |
| Estándar WIFI | 802.11 a/n | 802.11 a/n | 802.11 a/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/n |
| Data Rate | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| Throughtput | 210Mbps | 210Mbps | 210Mbps | 90Mbps | 210Mbps |
| Puerto Gigabit | |||||
| Multiples SSID | |||||
| VLANS | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Firewall integrado | |||||
| POE | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
| Ganancia antena | 25dBi | 19dBi | 25dBi | 15dBi | 25dBi |
| Antena externa | |||||
| Ancho de haz | Hor:11º/Ver:11º | Hor:16º/Ver:16º | Hor:11º/Ver:11º | Hor:15º/Ver:15º | Hor:11º/Ver:11º |
| Protocolo TDMA | WiD | WiD | WiD | WiD | WiD |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com
