Los conmutadores Ubiquiti EdgeSwitch son el complemento perfecto de la serie EdgeMax, compuesta por dispositivos funcionales y fiables, capaces de cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
Los modelos Ubiquiti EdgeSwitch son conmutadores totalmente administrados, PoE + Gigabit, que ofrecen un rendimiento robusto y conmutación inteligente para redes en crecimiento. Los EdgeSwitch ofrecen un amplio conjunto de características y protocolos de capa 2 de conmutación avanzados y también proporciona la capacidad de enrutamiento en capa 3.
Comparativa principales características de los modelos Ubiquiti EdgeSwitch
| Modelo | ES-24-250W | ES-24-500W | ES-48-500W | ES-48-750W |
ES-24-250W
|
ES-24-500W
|
ES-48-500W
|
ES-48-750W
|
| Características de administración | ||||
| Tipo de interruptor | Managed | Managed | Managed | Managed |
| Capa del interruptor | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
| Administación basada en web | ||||
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ||||
| Multidifusión, soporte | ||||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 | 2 | ||
| Puerto de consola | RJ-45 | RJ-45 | ||
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | ||
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Red | ||||
| Estándares de red | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x, IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x, IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | ||||
| Protocolo de árbol de expansión | ||||
| Soporte VLAN | ||||
| VLAN basada en puerto | ||||
| Adición de vínculos | ||||
| Soporte de control de flujo | ||||
| Control de transmisión de tormentas | ||||
| Espejeo de puertos | ||||
| IGMP | ||||
| DHCP, servidor | ||||
| Transmisión de datos | ||||
| Capacidad de conmutación | 52 Gbit/s | 52 Gbit/s | 140 Gbit/s | 140 Gbit/s |
| Rendimiento | 38.69 Mpps | 38.69 Mpps | 104.16 Mpps | 104.16 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas | 8000 entradas | 16384 entradas | 16384 entradas |
| Número de VLANs | 4093 | 4093 | ||
| Número de colas | 8 | 8 | ||
| Jumbo Frames, soporte | Si | Si | ||
| Seguridad | ||||
| MAC, filtro de direcciones | ||||
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ||||
| Reglas de lista de control de acceso | 10 | 10 | ||
| Protocolos | ||||
| Reglas de lista de control de acceso | SNMP v1, v2, v3 | SNMP v1, v2, v3 | ||
| Diseño | ||||
| Montaje en rack | ||||
| Factor de forma | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Indicadores LED | Activity,Link,PoE | Activity,Link,PoE | Activity,Link,PoE | Activity,Link,PoE |
| Certificación | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Control de energía | ||||
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 250 W | 500 W | 500 W | 750 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | ||||
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si | Si | Si | Si |
| Peso y dimensiones | ||||
| Medidas | 485.04 x 44.45 x 285.6 mm | 485.04 x 44.45 x 285.6 mm | 485.04 x 44.45 x 347.6 mm | 485.04×44.45×347.6mm |
| Peso | 3.7 kg | 3.7 kg | 5.3 kg | 5.3 kg |
| Condiciones ambientales | ||||
| Intervalo de temperatura operativa | -5 – 40 °C | -5 – 40 °C | -5 – 40 °C | -5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95 % | 5 – 95 % | 5 – 95 % | 5 – 95 % |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com
