En la siguiente tabla comparativa de HotSpots se muestran las principales características de cada modelo. Selecciona el equipo que más se ajuste a tus necesidades.
Controladores WLAN seguros de 4ipnet
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG201 | WHG402 | WHG713 | |||||
| Hardware | |||||||
| Puertos WAN | (1 o 2)*2 x10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 2 x 10/100/1000Base-TEthernet, Auto-MDIX, RJ-45/SFP combo port | 2 x 10/100/1000Base-TEthernet, Auto-MDIX, RJ-45/ 2 x 100/1000 SFP | ||||
| Puertos LAN | (4 o 3)*2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45 | 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45 | 6 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45/2 x 100/1000 SFP | ||||
| Console | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45; 1 x micro USB | |||||
| USB | 1 x USB 3.0 | 1 x USB3.0 | 2 x USB3.0 | ||||
| LCD | |||||||
| Montaje | Compact | Rack 19″ (1U) | Rack 19″ (1U) | ||||
| Temperatura de trabajo: | -0 a 40º C | -0 a 40º C | -0 a 40º C | ||||
| Humedad de trabajo: | 5 a 95% no condensada | 10 a 90% no condensada | 10 a 90% no condensada | ||||
| Medidas: | 19.0 cm x 13.3 cm x 3.3 cm | 44 cm x 28 cm x 4.4 cm | 43.8 cm x 30.0 cm x 4.4 cm | ||||
| Peso | 0.82 kg | 2.6 kg | 5.2 kg | ||||
| Otras especificaciones | |||||||
| N+1 HA (Higj Availability) | |||||||
| IPv4/IPv6 Dual Stack | |||||||
| Gestión de múltiples cuentas | |||||||
| Cuentas locales | 2000 | 10000 | 30000 | ||||
| Cuentas on-demand | 2000 | 10000 | 30000 | ||||
| Usuarios recomendados | 40 | 400 | 2000 | ||||
| Aps Gestionables en LAN/WAN | 10 | 150 combinados | 600 combinados | ||||
| Modelos de AP’s gestionables |
EAP701 , EAP702 , EAP705, EAP706 , EAP717 , EAP727 , EAP737 , EAP760, EAP767, OWL300 , OWL530 , OWL630
|
EAP110 , EAP200 , EAP210 , EAP220 , EAP260 , EAP320 , EAP700 , EAP702 , EAP717 , EAP737 , EAP747, EAP750 , EAP757, EAP760, EAP767, OWL300 , OWL400, OWL410, OWL500, OWL610, OWL620, OWL800
|
EAP110 , EAP200 , EAP210 , EAP220 , EAP260 , EAP320 , EAP700 , EAP702 , EAP717 , EAP737 , EAP747, EAP750 , EAP757, EAP760, EAP767, OWL300 , OWL400, OWL410, OWL500, OWL610, OWL620, OWL800
|
||||
| Gestión de Switch | |||||||
| Herramienta de simulación de AP’s | |||||||
| Zonas de servicio | Defecto + 8 | Defecto + 8 | Defecto + 8 | ||||
| Grupos de usuario | 8 | 24 | 24 | ||||
| Políticas de usuario | Global + 12 | Global + 40 | Global + 40 | ||||
| Tuneles VPN Site-to-site | 0 | 50 | 50 | ||||
| Tuneles VPN remotos | 0 | 200 | 200 | ||||
| Tuneles VPN Locales IPSec | 0 | 1200 | 1000 | ||||
| Alimentación | Adaptador DC | 100-240VAC | 100-240VAC | ||||
| Integración con PMS | |||||||
| Sistema integrado de facturación | |||||||
| Seguridad del usuario | |||||||
| Tipos de autenticación | 802.1X/UAM (browser-based)/IP or MAC-based | 802.1X/UAM (browser-based)/IP or MAC-based | 802.1X/UAM (browser-based)/IP or MAC-based | ||||
| Servidores de autentificación | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | ||||
| Portal cautivo personalizable | |||||||
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com


