El punto de acceso U6-PRO es un punto de acceso WiFi 6 de banda dual y alto rendimiento ideal para uso doméstico y de oficina.También puede aislar el tráfico de invitados para garantizar una seguridad y una velocidad óptimas. El U6 Pro también funciona en MIMO 4×4 completo con canales de 160 MHz para crear enlaces ascendentes inalámbricos de alta capacidad y facilitar una transferencia de datos más rápida. Se puede configurar en minutos y administrar completamente con la aplicación UniFi.
Características:
Dimensiones | Ø197 x 35 mm (Ø7,76 x 1,38″) |
Peso | Sin montura: 460 g (1,01 lb) Con montura: 600 g (1,32 lb) |
Material del recinto | El plastico |
Material de montaje | Acero SGCC |
Impermeabilización | IP54 |
Hardware | |
---|---|
Interfaces de gestión | EthernetBluetooth _ |
interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
LED | Blanco azul |
Método de potencia | 802.3 en PoE+ |
Fuente de alimentación | Conmutador UniFi PoE 48V, adaptador PoE 0.5A (no incluido) |
Rango de voltaje admitido | 44 a 57 VCC |
máx. el consumo de energía | 13W |
máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz | 22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz | 573,5 Mbps 4,8 Gbps |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz | 4 dBi 6 dBi |
Montaje | Pared/techo (incluido) |
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 5 – 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, CI |
Software | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por radio |
VLAN | 802.1Q |
Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario |
Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
Clientes concurrentes | 300+ |
DFS de espera cero | Sí* *Compatible con las próximas versiones de firmware |
Velocidades de datos admitidas | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |